El Manchester City mantiene la cima de la Liga Premier pero escucha muy de cerca los pasos de su eterno rival, Manchester United que está a tan solo 2 puntos de distancia y goleó 5-0 a domicilio al Fulham. Los dos equipos de Manchester llevan una carrera parejera y se han despegado del resto de los competidores, ganando y goleando a diestra y siniestra.
Hoy cierran la jornada el Tottenham y el Chelsea que están en segundo y tercer lugares de la competencia. Chelsea podría subir al segundo puesto si logra un triunfo en casa del Tottenham, por lo que el partido se ve muy interesante y ha atraído las miradas de todo el mundo. La zona de clasificación europea es completada por Arsenal y Liverpool que están muy cerca de Tottenham y Chelsea.
| Equipo | Puntos | PJ |
| Manchester City | 44 | 17 |
| Manchester United | 42 | 17 |
| Tottenham | 34 | 15 |
| Chelsea | 32 | 16 |
| Arsenal | 32 | 17 |
| Liverpool | 30 | 17 |
| Newcastle | 27 | 17 |
| Stoke City | 24 | 17 |
| Norwich City | 21 | 17 |
| WBA | 21 | 17 |
| Everton | 20 | 16 |
| Aston Villa | 19 | 17 |
| Fulham | 18 | 17 |
| Swansea | 18 | 17 |
| Sunderland | 17 | 17 |
| QPR | 16 | 17 |
| Wolverhampton | 15 | 17 |
| Wigan Athletic | 14 | 17 |
| Bolton | 12 | 17 |
| Blackburn | 10 | 17 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario