Ha sido una jornada atípica. Muchos favoritos no lograron hacer valer los momios y tuvieron que conformarse con empatar con equipos a todas luces inferiores. El Chelsea que es 4o empató con Fulham que es 13o, Liverpool que es 6o empató con Blackburn que corre en el 20o puesto, Manchester City que aún es líder, empató con WBA que corre como 9o y el Arsenal que es 5o empató con Wolverhampton que es 17o.
Habiendo transcurrido 18 fechas, 6 equipos marchan abajo del promedio de 1 punto por partido y apenas los 7 primeros superan el 50% de puntos obtenidos. No cabe duda de que a estas alturas, no hay enemigo pequeño en la Liga Premier
Equipo | Puntos | Partidos |
Manchester City | 45 | 18 |
Manchester United | 45 | 18 |
Tottenham | 38 | 17 |
Chelsea | 34 | 18 |
Arsenal | 33 | 18 |
Liverpool | 31 | 18 |
Newcastle | 30 | 18 |
Stoke City | 25 | 18 |
WBA | 22 | 18 |
Everton | 21 | 17 |
Norwich City | 21 | 18 |
Aston Villa | 20 | 18 |
Fulham | 19 | 18 |
Swansea | 19 | 18 |
Sunderland | 18 | 18 |
QPR | 17 | 18 |
Wolverhampton | 16 | 18 |
Wigan Athletic | 14 | 18 |
Bolton | 12 | 18 |
Blackburn | 11 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario